目的地 机场 航空公司 出发时间 到达时间 航班 机型 每周航班 全价 特价 在线订票
成都 上海浦东 川航 1610 640
成都 上海浦东 国际航空 08:20 10:50 CA4520 736 每日 1610 有特价
成都 上海浦东 上海航空 08:45 11:20 FM9541 757 每日 1610 有特价
成都 上海浦东 东方航空 09:00 11:45 MU5043 738 每日 1610 有特价
成都 上海浦东 四川航空 11:05 13:45 3U8962 321 4天以外 1610 640
成都 上海浦东 东方航空 12:10 14:50 MU5405 70C 每日 1610 有特价
成都 上海浦东 上海航空 14:20 16:55 FM9543 738 4天以外 1610 640
成都 上海浦东 东方航空 15:10 17:30 MU5409 310 每日 1610 有特价
成都 上海浦东 东方航空 15:10 17:30 MU5409 310 每日 1610 来电查询
成都 上海浦东 国际航空 15:55 18:40 CA4516 319 每日 1610 有特价
成都 上海浦东 国际航空 16:25 19:05 CA916 733 4天以外 1610 640
成都 上海浦东 四川航空 17:50 20:05 3U8964 321 每日 1610 来电查询
成都 上海浦东 东方航空 17:55 20:45 MU5407 321 4天以外 1610 640
成都 上海浦东 国际航空 19:20 21:55 CA4502 319 每日 1610 有特价
成都 上海浦东 四川航空 21:20 23:35 3U8966 319 每日 1610 来电查询
成都 上海浦东 东方航空 21:25 23:50 MU5411 70C 每日 1610 来电查询
本文使用海纳锐利编辑并转载, 版权归原作者所有。